Marktplatz
Werden Sie Teil der AGIT 2025 – Forum für Geoinformatik
Wir bieten Unternehmen und Institution die Möglichkeit, sich auf einer der führenden Plattformen für Geoinformatik zu präsentieren. Begegnen Sie Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung, knüpfen Sie wertvolle Kontakte und positionieren Sie sich als Innovator in der Branche auf unserem Marktplatz.
Sichern Sie sich Ihren Standplatz und zeigen Sie Ihre neuesten Produkte, Dienstleistungen und Projekte einem internationalen Fachpublikum. Die AGIT 2025 bietet Ihnen eine ideale Bühne, um Ihre Expertise zu demonstrieren und neue Partnerschaften aufzubauen.
Melden Sie sich jetzt an und gestalten Sie die Zukunft der Geoinformatik mit.
Bezug der Stände | Offizielle Öffnungszeiten |
---|---|
Dienstag, 1.7.2025 15.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch, 2.7.2025 9.00 bis 12.00 Uhr
|
Mittwoch, 2.7.2025 12.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag, 3.7.2025 9.00 bis 15.30 Uhr
|
Unsere Aussteller
Unternehmen | Stand Nummer |
---|---|
AVT Airborne Sensing Austria GmbH | Imst | AUT | 18 |
BEV – Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen | Wien | AUT | 9 |
ChatterHub | St. Pölten | AUT | 7 |
EOX IT Services GmbH | Wien | AUT | 12 |
GAF AG | München | GER | 10 |
Geoland – Geodatenportal der Bundesländer | Land Salzburg Geodateninfrastruktur | Salzburg | AUT | Foyer 4: 30 |
GeoMagis – GeoMarketing & GIS Solutions und Services GmbH | St. Pölten | AUT |
8 |
Hochschule Anhalt – University of Applied Sciences | Köthen | GER | 5 |
IDC EDV GmbH | Imst | AUT |
19 |
MetGIS | Wien | AUT | 4 |
Research Studios Austria Forschungsgesellschaft | Salzburg | AUT | 20 |
Runder Tisch GIS e. V. | München | GER | 14 |
Spatial Services | Salzburg | AUT | 11 |
SynerGIS | Wien | AUT | 1 |
Trafficon – Traffic Consultants GmbH | Salzburg | AUT | 16 |
UNIGIS: Universität Salzburg – Fachbereich Geoinformatik | Salzburg | AUT | 22 a |
Universität Tübingen – Fachbereich Geoinformatik | Tübingen | GER | 15 |
Wichmann Verlag – VDE Verlag GmbH | Berlin | GER | 13 |
WIGeoGIS GmbH | Wien | AUT | 3 |
Z_GIS: Universität Salzburg – Fachbereich Geoinformatik | Salzburg | AUT | 22 |
